(适用于资产包处置)
河北省资产管理有限公司拟对辛集市汇策农副产品有限公司等17户债权资产包进行处置。17户资产分为两个资产包:一号资产包共计16户,截止2018年7月21日,债权本息合计23,779.26万元,该资产包中的债务人主要分布在石家庄、沧州、邯郸等地区;二号资产包共计1户,截止2021年8月5日,债权本息合计3,053.25万元,该资产包债务人分布在保定地区。资产包的交易对象为依法成立的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人、其他组织,但国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。资产包中每户债权的详细情况请具体参见我公司对外网站,网址:http://d9b9g1.zijingsoft.cn。
公告期:自公告之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与河北省资产管理有限公司联系。
联 系 人:曹先生
联系电话:0311-68001207
电子邮件:caorongrong@hebamc.com
公司地址: 河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-68001245
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件: yandongfei@hebamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,河北省资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
河北省资产管理有限公司
2022年8月22日
附件1:
一号资产包基本信息表
序号 | 资产 名称 | 资产 种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(万元) | 担保 情况 | ||
本息 合计 | 本金 余额 | 利息 余额 | ||||||
1 | 辛集市汇策农副产品有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 2082.36 | 2000.00 | 82.36 | 保证人:河北龙集农业开发有限公司、辛集市裕隆保鲜食品有限责任公司、王赞、左颖; 抵押人:乔志民、许敬允 |
2 | 保定市容大贸易有限责任公司 | 债权 | 保定市 | 人民币 | 1904.07 | 1866.87 | 37.20 | 保证人:贾建华、孟永强、王舒耐; 抵押人:孟永强 |
3 | 黄骅市环球五金化工制品有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 654.56 | 463.80 | 190.76 | 保证人:王宝清、王秀平、王宝臣、云淑芬; 抵押人:黄骅市环球五金化工制品有限公司 |
4 | 吴桥金禾粮食购销有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 1972.53 | 1700.00 | 272.53 | 保证人:河北世居木制品有限公司、马跃光、戴欣欣; 抵押人:吴桥金禾粮食购销有限公司 |
5 | 石家庄茂贵商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.78 | 420.00 | 49.78 | 保证人:石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司、黎飞洲、胡彦彦、吴金枝 |
6 | 石家庄顺玛商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.77 | 420.00 | 49.77 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司,陈桂梅、吴金枝 |
7 | 石家庄港伦商贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.75 | 420.00 | 49.75 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄阳灿家具有限公司、霍会军、戌翠翠、吴金枝 |
8 | 石家庄阳灿家具有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 469.8 | 420.00 | 49.80 | 保证人:石家庄茂贵商贸有限公司、石家庄顺玛商贸有限公司、石家庄港伦商贸有限公司、陈金亮、吴金枝 |
9 | 石家庄市井陉矿区生产资料有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 372.52 | 229.71 | 142.81 | 保证人:石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
10 | 石家庄市矿区金丰源物贸有限公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 535.7 | 329.13 | 206.57 | 保证人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
11 | 石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 | 债权 | 石家庄市 | 人民币 | 538.3 | 331.93 | 206.37 | 保证人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、徐爱国、高素娟、王国文、李喜花、杨吉宗、高占霞、边启鹏; 质押人:石家庄市井陉矿区生产资料有限公司、石家庄市矿区金丰源物贸有限公司、石家庄市矿区明源物贸有限责任公司 |
12 | 黄骅市顺意百货有限公司 | 债权 | 沧州市 | 人民币 | 2760.61 | 2000.00 | 760.61 | 保证人:沧州市顺意工贸股份有限公司、沧州市南大港顺心蔬菜交易中心有限公司、齐月晖、刘春凤; 抵押人:沧州市顺意工贸股份有限公司 |
13 | 曲周县白寨粮油购销有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2540.67 | 2000.00 | 540.67 | 保证人:刘自学、李秀丽; 抵押人:河北天松钢管集团有限公司、张庆军、郑书娥、李智民、李凤英 |
14 | 河北立林重工机械有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2450.95 | 2000.00 | 450.95 | 保证人:邯郸市邯钢附企瑞祥特钢有限公司、张丽达、贾英 |
15 | 河北祥朋商贸有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 2899.68 | 1400.00 | 1499.68 | 保证人:武安市午汲轧钢厂、程书臣、曹贵雨、张改云; |
16 | 河北香道食品有限公司 | 债权 | 邯郸市 | 人民币 | 3188.21 | 2000.00 | 1188.21 | 保证人:宋贵民、彭金凤; 抵押人:河北香道食品有限公司 |
附件2:
二号资产包基本信息表
序号 | 资产 名称 | 资产 种类 | 所在地 | 币种 | 标的金额(元) | 担保 情况 | |||
本金 余额 | 利息 余额 | 挂账 费用 | 债权 合计 | ||||||
1 | 保定市秀兰混凝土搅拌有限公司 | 债权 | 保定市 | 人民币 | 28,273,058.05 | 2,259,449.12 | 30,532,507.17 | 保证人:河北秀兰房地产集团有限公司,康玉柱,康玉英,郝海玲 抵押人:河北秀兰房地产集团有限公司、康玉英 |
注:本公告清单仅列示截至各债权基准日的债权本金及利息,债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵(质)押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。